| Назначение | Маркировка по ГОСТ 3647-80 | Маркировка по ISO-6344 | Размер зерна, мкм | |
|---|---|---|---|---|
| Крупнозернистые | ||||
| Очень грубые работы | 80-Н | P22 | 800-1000 | |
| 63-Н | P24 | 630-800 | ||
| 50-Н | P36 | 500-630 | ||
| Грубые работы | ||||
| 40-Н | P40 | 400-500 | ||
| 32-Н | P46 | 315-400 | ||
| 25-Н | P60 | 250-315 | ||
| Первичная шлифовка | 20-Н | P80 | 200-250 | |
| 16-Н | P90 | 160-200 | ||
| 12-Н | P100 | 125-160 | ||
| 10-Н | P120 | 100-125 | ||
| Окончательная шлифовка мягких пород дерева, старой краски под покраску | 8-Н | P150 | 80-100 | |
| 6-Н | P180 (Р 220) | 63-80 | ||
| Мелкозернистые | ||||
| Окончательная шлифовка твердых пород дерева, шлифовка между покрытиями | 5-Н,М63 | P240 | 50-63 | |
| 4-Н,М50 | P280 | 40-50 | ||
| Полировка финальных покрытий, шлифовка между покрасками, мокрая шлифовка | М40\Н-3 | P400 | 28-40 | |
| М28\Н-2 | P600 | 20-28 | ||
| Шлифовка металла, пластиков, керамики, мокрая шлифовка | М20\Н-1 | P1000 | 14-20 | |
| Еще более тонкая шлифовка, полировка | М14 | P1200 | 10-14 | |
| М10/Н-0 | P1500 | 7-10 | ||
| М7\Н-01 | P2000 | 5-7 | ||
| М5\Н-00 | P2500 | 3-5 | ||
где:
- Н — содержание основной фракции абразива.
- М — абразив приклеен мездровым клеем.

 
Комментариев нет:
Отправить комментарий